Capital culmina con éxito su primer Torneo de Golf, un encuentro deportivo clave, con el networking y la solidaridad como protagonistas
En un miércoles especial en la capital madrileña, Capital consiguió completar su primera edición del Torneo de Golf Revista Capital. Una primera cita organizada por la revista diseñada para conectar el deporte y el networking empresarial, en un entorno relajado.
“La ventaja que tiene el golf, aparte de la duración y la relación tan estrecha que se produce entre los jugadores, es que suele reunir personas del mismo perfil: trabajadoras, amantes del deporte y del aire libre. En estos eventos, el mayor beneficio que se puede encontrar está en la intercomunicación entre las diferentes personas, pertenecientes a diferentes empresas y que pueden generar vínculos que pueden ser realmente beneficiosos en el futuro para todos ellos”, resaltó Guillermo Vega, CEO de Revista Capital.
El torneo tuvo lugar en el emblemático Centro Nacional de la Real Federación Española de Golf (RFEG), uno de los campos de referencia a nivel nacional. Concebido como una experiencia integral para líderes directivos y tomadores de decisiones (C-Level), la jornada combinó la competición deportiva con un entorno idóneo para generar sinergias y alianzas de negocio.
El golpe más certero del certamen no se dio en ninguno de los hoyos, sino en su cocktail posterior con la presentación del gran trabajo de la Fundación PorqueViven, entidad más antigua de España dedicada a los cuidados paliativos pediátricos y beneficiaria de este primer torneo.
“Para nosotros, que somos muy pequeños y que sobre todo somos una Fundación que nunca hemos hecho ruido ni hemos pedido ayuda y que ahora la necesitamos, el estar en este evento y ser los beneficiaros de lo que aquí se haga es todo un lujo por el cual estamos muy agradecidos tanto a Revista Capital como a todos los asistentes de esta jornada”, apuntó Mónica Cantón de Celis, directora de la Fundación PorqueViven.

Sostenibilidad, marcas de prestigio y compromiso social
El I Torneo de Golf Revista Capital destaca también por su vertiente de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La jornada incluyó iniciativas de impacto positivo de la mano de Fundación PorqueViven, y la aportación de marcas referentes de diferentes sectores: Volvo y WOBI como patrocinadores principales del evento, a los que sumar a NGB Sports y Be Call como colaboradores.
“Desde Volvo llevamos toda la vida patrocinando deporte y vinculados al mundo del golf, ante las maravillosas sinergias que nos permite crear. Ha sido una grandísima jornada y hemos podido disfrutar de un día magnifico en un evento muy bien preparado”, señaló Jorge Muñoz, director de Prensa de Volvo Cars España.
Este impulso marcado por el patrocinio de marcas referentes consiguió reforzar el posicionamiento del torneo como una cita ineludible del calendario directivo. Una cita que desde la propia Revista Capital confían en asentar dentro de los eventos anuales del medio, consiguiendo sumar más adeptos en cada edición. Porque el networking y la solidaridad siempre deben tener su espacio en todas las agendas de negocios.

Competición de primer nivel y 13 reconocimientos
Durante el torneo, los participantes pusieron a prueba su destreza en un recorrido técnico exigente. Una jornada marcada por el fuerte viento en las primeras horas (e incluso la amenaza de lluvia que al final respetó el evento) que, con el avance de los hoyos, dio paso a un día soleado que permitió a todos los jugadores terminar el recorrido sin mayor dificultad que la intrínseca de este deporte.
“En la era digital y de Inteligencia Artificial, este tipo de eventos de networking son cada vez más importantes. Las conexiones se hacen entre personas cara a cara. Poder hacerlo durante una actividad de ocio, combinando ideas que pueden surgir y colaboraciones de trabajo, mientras practicas una actividad como el golf y disfrutando de un maravilloso día en Madrid”, resaltó Pedro Hernanz, director general de WOBI.
La edición reparte un total de 13 premios y reconocimientos destinados a destacar la técnica y el espíritu deportivo:
- 1ª Categoría Scratch caballeros: Alfonso Aguilera Fernández
- 2ª Categoría Hándicap Caballeros, 2º Clasificado: Jesús Martínez Díaz
- 2ª Categoría Hándicap Caballeros, 1º Clasificado: Andrés Baena de Dios
- 1ª Categoría Hándicap Caballeros, 2º Clasificado: Francisco Javier Jaso Gutiérrez
- 1ª Categoría Hándicap Caballeros, 1º Clasificado: José Luis Domínguez
- 1ª Categoría Hándicap Damas, 2º Clasificada: Lourdes Centeno Huerta
- 1ª Categoría Hándicap Damas, 1º Clasificada: Rosa Pérez
En cuanto a los premios solidarios, los ganadores de los drives más largos fueron:
- Drive Más largo solidario Caballeros (Hoyo 1): Alfonso Aguilera Fernández
- Drive Más largo solidario Damas (Hoyo 10): Lourdes Centeno Huerta

Los premios especiales tuvieron “nombre y apellido”, no solo respecto a los jugadores más precisos, sino también con las marcas patrocinadoras del evento, al dar nombre a dos de los hoyos de mayor dificultad del torneo.
- Bola más cercana al Hoyo 3: José Luis Domínguez
- Bola más cercana al Hoyo Volvo (Hoyo 9): Alfonso Aguilera
- Bola más cercana al Hoyo 14: Jacobo Ortega
- Bola más cercana al Hoyo WOBI (Hoyo 17): Alfonso Aguilera
Como cierre del evento, mientras los invitados disfrutaban del cocktail con el campo de golf como escenario, se procedió al sorteo de múltiples productos que permitieron “repartir suerte” con los jugadores que “menos fortuna” habían tenido durante la competición
“Este tipo de eventos nos permite tanto estrechar las relaciones con clientes de la revista, como dar a conocer esta histórica revista entre personas que aún no nos conocen. Además, en esta edición el mayor valor que conseguimos ha estado en poder dar visibilidad a la labor de Fundación PorqueViven y su inestimable trabajo con las personas más vulnerables, que son los niños, y que se encuentran con un futuro sin esperanza”, dijo Guillermo Vega.
RESULTADOS SCRATCH
| POSICIÓN | NOMBRE | TOT | STR | S | HCE | HCJ | R1 |
| 1 | ALFONSO AGUILERA FERNANDEZ DE MESA | 34 | 74 | M | 0.7 | -2 | 34 |
| 2 | JOSE LUIS DOMINGUEZ SANCHEZ | 29 | 79 | M | 8.8 | 7 | 29 |
| 3 | JESUS MARTINEZ DIAZ | 23 | 85 | M | 17.7 | 16 | 23 |
| 4 | ALBERTO GOMEZ-ESCALONILLA ESCOBAR | 23 | 85 | M | 16.3 | 15 | 23 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER JASO GUTIERREZ | 23 | 87 | M | 12.1 | 10 | 23 |
| 6 | JORGE MUÑOS LOPEZ DE CARRIZOSA | 22 | 88 | M | 13.1 | 11 | 22 |
| 7 | JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ | 20 | 88 | M | 18.3 | 17 | 20 |
| 8 | ANDRES BAENA DE DIOS | 18 | 91 | M | 23.8 | 23 | 18 |
| 9 | ROSA PEREZ GONZALEZ | 18 | 91 | F | 19 | 19 | 18 |
| 10 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 18 | 91 | M | 20.4 | 19 | 18 |
| 11 | ANTONIO MARCELO MARTIN | 18 | - | M | 20.1 | 19 | 18 |
| 12 | JACOBO GUILLERMO ORTEGA KORN | 18 | - | M | 19.3 | 18 | 18 |
| 13 | CARLOS DE MIGUEL EGEA | 18 | 90 | M | 18.9 | 18 | 18 |
| 14 | BORJA CARRASCOSA NOGALES | 18 | 90 | M | 16.5 | 15 | 18 |
| 15 | DIEGO MAZON BORN | 18 | - | M | 11.5 | 10 | 18 |
| 16 | JAVIER GARCIA CARRALON | 17 | 94 | M | 23.6 | 23 | 17 |
| 17 | GUILLERMO VEGA REBUELTA | 17 | 91 | M | 10.9 | 9 | 17 |
| 18 | JUAN MANUEL CASTILLO CASTILLO | 15 | 95 | M | 22.5 | 21 | 15 |
| 19 | ALFONSO NISTAL LOPEZ | 15 | - | M | 20.2 | 19 | 15 |
| 20 | JAVIER SERRANO CONDE | 15 | 95 | M | 14.8 | 13 | 15 |
| 21 | ALEJANDRO GONZALEZ BALBOA | 14 | - | M | 17.5 | 16 | 14 |
| 22 | JORGE MAS PALMEIRO | 12 | 106 | M | 15.9 | 14 | 12 |
| 23 | FRANCISCO LEAL BRAVO | 10 | 109 | M | 36 | 29 | 10 |
| 24 | JAVIER BERTOLA NAVARRO | 10 | - | M | 22 | 21 | 10 |
| 25 | OSCAR MARTIN GONZALEZ | 9 | - | M | 24.6 | 24 | 9 |
| 26 | LOURDES CENTENO HUERTA | 8 | - | F | 27.8 | 29 | 8 |
| 27 | BORJA MILLAN-ASTRAY TORRES-MUÑOZ | 8 | - | M | 29.5 | 29 | 8 |
| 28 | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 7 | - | M | 36 | 29 | 7 |
| 29 | BORJA PEREZ DE BREA LOPEZ | 5 | 108 | M | 30.6 | 29 | 5 |
| 30 | SUSANA GOMEZ BADIOLA | 3 | 126 | F | 38.3 | 31 | 3 |
| 31 | MARIO TORREJON GARCIA | 3 | - | M | 29.5 | 29 | 3 |
| 32 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA | 2 | 131 | M | 36 | 29 | 2 |
| R | CARLOS ENRIQUE GARCIA CARRALON | 2 | 42 | M | 21.2 | 20 | 2 |
| NP | JUAN ANTONIO HIDALGO HERNANDEZ | M | 21.8 | 21 | |||
| NP | JAVIER MENENDEZ BUERGO | M | 19.8 | 18 | |||
| NE | MIGUEL MORALES SLASKI | M | 13.6 | 12 |
RESULTADOS 1ª CATEGORÍA
| POSICIÓN | NOMBRE | TOT | STR | S | HCE | HCJ | R1 |
| 1 | JOSE LUIS DOMINGUEZ SANCHEZ | 36 | 72 | M | 8.8 | 7 | 36 |
| 2 | ALFONSO AGUILERA FERNANDEZ DE MESA | 32 | 76 | M | 0.7 | -2 | 32 |
| 3 | FRANCISCO JAVIER JASO GUTIERREZ | 31 | 77 | M | 12.1 | 10 | 31 |
| 4 | JORGE MUÑOZ LOPEZ DE CARRIZOSA | 31 | 77 | M | 13.1 | 11 | 31 |
| 5 | DIEGO MAZON BORN | 28 | - | M | 11.5 | 10 | 28 |
| 6 | GUILLERMO VEGA REBUELTA | 26 | 82 | M | 10.9 | 9 | 26 |
| 7 | JAVIER SERRANO CONDE | 26 | 82 | M | 14.8 | 13 | 26 |
| NE | MIGUEL MORALES SLASKI | M | 13.6 | 12 |
RESULTADOS 2ª CATEGORÍA
| POSICIÓN | NOMBRE | TOT | STR | S | HCE | HCJ | R1 |
| 1 | ANDRES BAENA DE DIOS | 40 | 68 | M | 23.8 | 23 | 40 |
| 2 | JESUS MARTINEZ DIAZ | 39 | 69 | M | 17.7 | 16 | 39 |
| 3 | ALBERTO GOMEZ-ESCALONILLA ESCOBAR | 38 | 70 | M | 16.3 | 15 | 38 |
| 4 | JOSE LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ | 37 | 71 | M | 18.3 | 17 | 37 |
| 5 | JAVIER GARCIA CARRALON | 37 | 71 | M | 23.6 | 23 | 37 |
| 6 | CARLOS DE MIGUEL EGEA | 36 | 72 | M | 18.9 | 18 | 36 |
| 7 | ROSA PEREZ GONZALEZ | 36 | 72 | F | 19 | 19 | 36 |
| 8 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 36 | 72 | M | 20.4 | 19 | 36 |
| 9 | ANTONIO MARCELO MARTIN | 35 | - | M | 20.1 | 19 | 35 |
| 10 | JUAN MANUEL CASTILLO CASTILLO | 34 | 74 | M | 22.5 | 21 | 34 |
| 11 | BORJA CARRASCOSA NOGALES | 33 | 75 | M | 16.5 | 15 | 33 |
| 12 | JACOBO GUILLERMO ORTEGA KORN | 32 | - | M | 19.3 | 18 | 32 |
| 13 | FRANCISCO LEAL BRAVO | 31 | 80 | M | 36 | 29 | 31 |
| 14 | ALFONSO NISTAL LOPEZ | 30 | - | M | 20.2 | 19 | 30 |
| 15 | BORJA PEREZ DE BREA LOPEZ | 30 | 79 | M | 30.6 | 29 | 30 |
| 16 | BORJA MILLAN-ASTRAY TORRES-MUÑOZ | 29 | - | M | 29.5 | 29 | 29 |
| 17 | ALEJANDRO GONZALEZ BALBOA | 28 | - | M | 17.5 | 16 | 28 |
| 18 | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 28 | - | M | 36 | 29 | 28 |
| 19 | OSCAR MARTIN GONZALEZ | 27 | - | M | 24.6 | 24 | 27 |
| 20 | LOURDES CENTENO HUERTA | 24 | - | F | 27.8 | 29 | 24 |
| 21 | MARIO TORREJON GARCIA | 23 | - | M | 29.5 | 29 | 23 |
| 22 | JAVIER BERTOLA NAVARRO | 21 | - | M | 22 | 21 | 21 |
| 23 | JORGE MAS PALMEIRO | 19 | 92 | M | 15.9 | 14 | 19 |
| 24 | SUSANA GOMEZ BADIOLA | 17 | 95 | F | 38.3 | 31 | 17 |
| 25 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA | 13 | 102 | M | 36 | 29 | 13 |
| 26 | CARLOS ENRIQUE GARCIA CARRALON | 8 | 34 | M | 21.2 | 20 | 8 |
| 27 | JAVIER MENENDEZ BUERGO | M | 19.8 | 18 | |||
| 28 | MIGUEL MORALES SLASKI | M | 13.6 | 21 |
RESULTADOS DAMAS
| POSICIÓN | NOMBRE | TOT | STR | S | HCE | HCJ | R1 |
| 1 | ROSA PEREZ GONZALEZ | 36 | 72 | F | 19 | 19 | 36 |
| 2 | LOURDES CENTENO HUERTA | 24 | - | F | 27.8 | 29 | 24 |
| 3 | SUSANA GOMEZ BADIOLA | 17 | 95 | F | 38.3 | 31 | 17 |



