Según el último informe de InfoAdex, la inversión gestionada por las 35 agencias de publicidad analizadas asciende a 2.326,1 millones de euros lo que representa el 54,6% de la inversión publicitaria controlada en valores estimados como reales en el año 2019.
Para llegar a estos datos se han analizado las cuentas de 35 agencias de publicidad que han colaborado en el estudio, y se ha imputado inversión a 2.228 marcas directas, pertenecientes a 668 anunciantes, detectados en el control de InfoAdex.
Asimismo, el informe destaca que McCann, Havas Creative y DDB aparecen como las tres primeras agencias del ranking de 25 agencias elaborado por la citada consultora.
| Agencias de Publicidad | Inversión controlada por InfoAdex, gestionada en 2019 (millones de €) (*) | |
| 1 | MCCANN | 318,9 |
| 2 | HAVAS CREATIVE | 272,5 |
| 3 | DDB | 212,4 |
| 4 | SRA. RUSHMORE | 190,8 |
| 5 | TBWA | 178,4 |
| 6 | OGILVY | 132,2 |
| 7 | PUBLICIS ESPAÑA | 125,0 |
| 8 | WUNDERMAN THOMPSON | 108,2 |
| 9 | COMUNICA MAS A | 99,9 |
| 10 | LEO BURNETT | 96,6 |
| 11 | CONTRAPUNTO BBDO | 91,6 |
| 12 | VMLY&R | 85,5 |
| 13 | GREY | 58,8 |
| 14 | PINGÜINO TORREBLANCA | 37,9 |
| 15 | TIEMPO BBDO | 36,7 |
| 16 | PAVLOV | 36,0 |
| 17 | EL RUSO DE ROCKY | 33,0 |
| 18 | PROXIMITY | 32,4 |
| 19 | SHACKLETON | 25,0 |
| 20 | VCCP | 24,7 |
| 21 | & ROSAS | 20,3 |
| 22 | DARWIN SOCIAL NOISE | 18,9 |
| 23 | RK PEOPLE | 18,3 |
| 24 | CHINA | 17,2 |
| 25 | PS21 | 16,2 |
| Total 25 primeras agencias | 2.287,4 |
